Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумулятор литий-полимерного типа сейчас широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам самый широкий ассортимент на рынке этих изделий. Данный аккумулятор снабжен современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надежность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Совместимость аккумулятора | HUAWEI |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд пристрою | Huawei |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.048|0.049 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.05, 0.051 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.051 |
| Висота, мм | 83|85 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Класс | AAA|AAA no LOGO|AAAA|AAAA no LOGO |
| Мoдель | Huawei mate 10, Huawei mate 10, Huawei mate 10 pro, Huawei mate 10 pro, Huawei p20 pro, Huawei p20 pro |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 15.3 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.82 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 4000 |
| Объем, м3 | 2.176E-5 |
| Опис характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактов | 22RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Толщина (мм) | 4 |
| Характеристики | AAA no LOGO |
| Ширина, мм | 63|64 |
- Цена: 296,48 ₴




