Описание
Характеристики
Информация для заказа
Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IP |
| Модель телефона | Apple iPhone X |
| Совместимость аккумулятора | Apple |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 2716 |
| Бренд пристрою | Apple |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.041|0.043 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.099 , 0.043, 0.05, 0.096 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.099 |
| Висота, мм | 97.5|96.5 |97|97.3 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 3.85 |
| Класс | 1:1|AA PREMIUM|AAA|AAAA|AAAA no LOGO|Baseus|HOCO|Yoki|Yoki Extra |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 2716 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 10.35 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.81 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2716 |
| Объем, м3 | 2.448E-5 |
| Робоча напруга, V | 3.81, 3.85 |
| Термін гарантії | 12 міс.|6 міс. |
| Тип контактов | Роз'єм на шлейфі |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Толщина (мм) | 4, 4.2, 4.3 |
| Характеристики | Yoki |
| Ширина, мм | 58 |58.5|59 |
- Цена: 836,74 ₴





