Описание
Характеристики
Информация для заказа
Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ Упаковка | Технічна упаковка |
| Бренд пристрою | Asus |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.044|0.051 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.046, 0.053 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.053 |
| Висота, мм | 123.5|124 |
| Класс | AAAA|AAAA no LOGO |
| Мoдель | Asus zenpad c 7.0 (z170c), Asus zenpad c 7.0 z170c |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 13 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.8 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3450 |
| Объем, м3 | 2.3E-5 |
| Опис характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактов | 15RF |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Толщина (мм) | 2.2, 3 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 61|63 |
- Цена: 405,83 ₴


