
Акумулятор для ZTE Blade V10 / A7 2019 / A51/ Li3931T44P8H806139 Характеристики AAAA no LOGO
- В наличии
- Код: 2020000275497
296,03 ₴
+380 (98) 488-39-66
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTE |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 3100 |
| Бренд пристрою | ZTE |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.035|0.043 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.037, 0.045 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.045 |
| Висота, мм | 78.4|80.5 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Класс | AAA|AAA no LOGO|AAAA|AAAA no LOGO |
| Мoдель | Zte blade v10, Zte blade v10, Zte blade v9, Zte blade v9 |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 3200 |
| Максимальний запасений енергія / Typical Capacity, Wh | 12.3 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 1.9 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 3100 |
| Объем, м3 | 1.916E-5 |
| Опис характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
| Робоча напруга, V | 3.85 |
| Термін гарантії | 6 міс.|Відсутня |
| Тип контактов | 3RM |
| Тип АКБ | Li-pol |
| Толщина (мм) | 3.6, 4 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 59.5|60.8 |
- Цена: 296,03 ₴

