Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор для Apple Watch S4 40MM / A2058 - це високоякісне джерело живлення класу AAAA, яке вирізняється винятковою надійністю і тривалим терміном служби. Модель виконана в повній відповідності з Apple Watch S4 шириною 40мм (A2058). Вона стане відмінною рівнозначною заміною оригінального акумулятора і гарантує стабільну, тривалу роботу годинника. Акумулятор виготовлений з використанням міцних, зносостійких матеріалів, заснований на літій-іонній технології, відмітними перевагами якої є: відсутність ефекту пам'яті, низький рівень саморозряду, висока щільність енергії та швидка зарядка. Його номінальна ємність становить 279mAh, а типова (середньостатистична) ємність дорівнює 224mAh. Робоча напруга становить 3.82V, а гранична напруга заряду відповідає номінальній і дорівнює 4.35V. Стабільність з'єднання і подачі живлення забезпечується надійним шлейфом з якісною контактною групою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IP |
| Сумісність акумулятора | Apple |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, mah | 279 |
| Бренд пристрою | Apple |
| Вага товару без паковання, кг | 0.004 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.005, 0.006 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.006 |
| Висота, мм | 24|25 |
| Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
| Клас | AAAA|AAAA no LOGO |
| Мoдель | Apple watch series 4 gps 40mm, Apple watch series 4 gps 40mm |
| Максимальний запасений заряд / Typical Capacity, mAh | 224 |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 1 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 4.35 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 279 |
| Об'єм, м3 | 2.1E-6 |
| Опис Характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
| Робоча пружна, V | 3.82 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактів | Роз'єм на шлейфі |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Товщина (мм) | 4.5, 5.1 |
| Характеристики | AAAA |
| Ширина, мм | 16.5|19 |
- Ціна: 909,69 ₴


